"Уход от газовой зависимости. Проблемы и перспективы"
|
|
Список участников Международной конференции "Уход от газовой зависимости. Проблемы и перспективы", 24-28 февраля 2009г. г. Трускавец, ул. Суховоля, 33, санаторий "Весна" | ||
| № | Название предприятия | ФИО | Должность |
| 1 | Ассоциация теплоэнергетических компаний Украины, г. Киев | Барканов Василий Иванович | президент |
| 2 | Ассоциация теплоэнергетических компаний Украины | Сахно Александр Иванович | зам. директора |
| 3 | Баштанский сырзавод" ЗАО, г. Баштанка, Николаевская обл. | Гадион Михаил Петрович | старший инженер КИПиА |
| 4 | Волынь -Кальвис" ООО | Паникарчук Анатолий Миронович | директор |
| 5 | Гидротех транс" ООО, г. Днепропетровск | Табакова Людмила Викторовна | ведущий инженер |
| 6 | Горловсктеплосеть, ЗАО, г. Горловка | Сокол Александр Григорьевич | председатель правления |
| 7 | ГП "Инженерно-производственный центр "Алкон", г. Киев | Пузанов Владимир Иванович | директор |
| 8 | ГП ТЭЦ-2 "Эсхар", г. Эсхар, Чугуевский р-н, Харьковская обл. | Шабунин Александр Николаевич | начальник котельно-турбинного цеха |
| 9 | ГП ТЭЦ-2 "Эсхар", г. Эсхар, Чугуевский р-н, Харьковская обл. | Гречко Леонид Константинович | начальник цеха |
| 10 | Дипромисто" УДНДИПМ, г. Киев | Малюк Анна Михайловна | инженер 2-й категории |
| 11 | Институт технической теплофизики НАНУ, г. Киев | Тимченко Николай Петрович | старший научный сотрудник |
| 12 | Криворожский городской совет | Павлов Константин Юрьевич | заместитель городского головы г. Кривой Рог |
| 13 | Криворожтеплосеть" КПТМ, г. Кривой Рог | Митин Сергей Николаевич | директор |
| 14 | Львовская облгосадминистрация | Романчук Назар Игоревич | начальник отдела по вопросам энергосбережения |
| 15 | Макеевтеплосеть" КП, г. Макеевка | Рязанцева Людмила Александровна | директор |
| 16 | Первомайскдизельмаш" АОЗТ, Николаевская обл., г.Первомайск | Исаенков Сергей Егорович | главный инженер |
| 17 | Полтава-Теплоприбор" ЧП | Ковалёв Владимир Анатольевич | директор |
| 18 | Сатурн-К" ООО, г. Киев | Павловский Александр Владимирович | директор |
| 19 | Северодонецкая ТЭЦ, г. Северодонецк | Рудницких Александр Николаевич | первый зам. директора |
| 20 | Северодонецкая ТЭЦ, г. Северодонецк | Бронников Александр Васильевич | начальник котло-турбинного цеха |
| 21 | Теплокоммунэнерго" "Маяк" ГП, г. Винница | Черняева Любовь Алексеевна | заместитель директора |
| 22 | Теплотех" ООО, г. Киев | Бондаренко Игорь Викторович | технический директор |
| 23 | Украгропромкомплекс" АОЗТ | Куга Валерий Анатольевич | директор по производству |
| 24 | Управление угольной промышленности и топливно-энергетического комплекса Львовской облгосадминистрации | Новикевич Земомислав Николаевич | начальник |
| 25 | Управление угольной промышленности и топливно-энергетического комплекса Львовской облгосадминистрации | Мандрина Ирина Степановна | главный специалист |
| 26 | Херсонская ТЭЦ" ОАО | Печников Владимир Филиппович | председатель правления |
| 27 | Хмельницктеплокоммунэнерго" МКП, г. Хмельницкий | Скалий Владимир Михайлович | директор |
| 28 | Электротепломаш НПП" ООО, г. Днепропетровск | Троянов Сергей Петрович | директор |
| 29 | Энергомашспецсталь" ОАО, г. Краматорск | Подгорный Виктор Васильевич | главный энергетик |
| 30 | Сумское машиностроительное НПО им. М.В. Фрунзе" ОАО | Николаенко Игорь Владимирович | главный инженер проекта |
| 31 | Энергосбережение" МК, г. Харьков | Волокита Андрей Геннадьевич | главный менеджер отдела маркетинга |
| 32 | ЗАО "Институт Укроргстанкинпром" | Павленко Виктор Сергеевич | главный инженер |
| 33 | ОАО НИПКИ "Углемеханизация" | Кузнецов Александр Степанович | директор |
| 34 | Завод газового оборудования "Альфа-Газпромкомплект" | Стрельбицкий Евгений Вадимович | главный инженер |
| 35 | Национальный университет "Львовская политехника" | Желих Василий Михайлович |
доцент |








